Xinhai
curativo de minério
home Início Produto Equipamento de filtro Filtro de prensa de câmara hidráulica automática

Filtro de prensa de câmara hidráulica automática

  • Filtro de prensa de câmara hidráulica automática

Filtro de prensa de câmara hidráulica automática

Introdução

Um dispositivo de desidratação que usa a pressão da bomba de polpa para fazer com que o líquido penetre no pano de filtro.

Área de filtro

20~1000㎡

Melhoria

A placa de filtro de aço plástico da prensa de filtro da câmara hidráulica é fundida com precisão, resistente a altas temperaturas, alta pressão, durável, controle programável, operação automática.

Vantagens

Desempenho estável, alto grau de automação, seguro e confiável, fácil de operar, pode realizar operações de retrolavagem;
Existem dois tipos de prensas de filtro de caixa e prensas de filtro de placa e estrutura;
Filtro prensa de câmara: adequado para filtração de concentrado, operação de descarga a seco de filtração de rejeitos, tamanho do produto até -500 mesh;
Prensa de filtro de chapa e armação: adequada para ouro, prata, cobre, ferro, minério de zinco, terras raras e outros desaguamentos de minério em pó, tratamento de barragens de rejeitos.

Estrutura do produto

A prensa de filtro de caixa hidráulica automática controlada por programa é um dispositivo de separação sólido-líquido intermitente. É projetada e fabricada por máquina e eletricidade. A estrutura é razoável, a operação é simples e conveniente; a placa de filtro pode ser compactada, mantida por pressão e a placa de filtro pode ser afrouxada. Processo. A câmara de filtro é composta por uma placa de palheta, uma estrutura de placa de estrutura de filtro ou um arranjo de placa de palheta. Sob a pressão da bomba de alimentação, a lama é enviada para a câmara de filtro e o meio sólido e o líquido são separados pelo meio de filtro.
O mecanismo de filtro é composto por uma placa de filtro, uma estrutura de filtro, um pano de filtro e um diafragma de pressão. Ambos os lados da placa de filtro são cobertos por um pano de filtro. Quando um diafragma de pressão é necessário, um conjunto de placas de filtro é composto por uma placa de diafragma e uma placa lateral.

Âmbito de aplicação

Amplamente utilizado em operações de separação sólido-líquido e tratamento de esgoto nas indústrias de mineração, química, metalúrgica e diversas.

Parâmetros técnicos

Modelo Área de filtração (m2) Número de câmaras de filtro Especificações da placa de filtro (MM) Espessura do bolo do filtro (MM) Volume da câmara do filtro (m3) Pressão de filtração (MPA) Dimensões (MM) Potência do motor (kW) Peso (kg)
XM/AZ 20/800U 20 20 800X800X60 30 0.287 0.5~1.6 3500X1350X1160 2.2 2750
XM/AZ 30/800U 30 30 0.453 4110X1350X1160 3130
XM/AZ 40/800U 40 40 0.605 4720X1350X1160 3420
XM/AZ 50/800U 50 50 0.756 5330X1350X1160 3700
XM/AZ 60/800U 60 60 0.907 5940X1350X1160 4110
XM/AZ 70/800U 70 70 1.059 6550X1350X1160 4400
XM/AZ 80/800U 80 80 1.21 7160X1350X1160 4740
XM/AZ 40/900U 40 32 900X900X60 30 0.59 0.5~1.6 4230X1480X1280 2.2 4500
XM/AZ 50/900U 50 40 0.75 4720X1480X1280 4800
XM/AZ 60/900U 60 47 0.88 5150X1480X1280 5100
XM/AZ 70/900U 70 63 1.19 6120X1480X1280 5700
XM/AZ 60/1000U 60 38 1000X1000X60 30 0.9 0.5~1.6 5450X1560X1360 2.2 7080
XM/AZ 80/1000U 80 50 1.19 6180X1560X1360 7830
XM/AZ 100/1000U 100 62 1.48 6910X1560X1360 8680
XM/AZ 120/1000U 120 75 1.8 7710X1560X1360 9250
XM/AZ 125/1250U 120 46 1250X1250X65 32 1.9 0.5~1.6 6500X1770X1620 4 10900
XM/AZ 150/1250U 150 58 2.41 7290X1770X1620 11800
XM/AZ 180/1250U 180 69 2.88 8020X1770X1620 12700
XM/AZ 200/1250U 200 77 3.22 8550X1770X1620 13300
XM/AZ 220/1250U 220 84 3.51 9010X1770X1620 13900
XM/AZ 250/1250U 250 95 3.98 9740X1770X1620 14800
XM/AZ 300/1500U 300 77 1500X1500X70 32 4.76 0.5~1.6 10040X2400X1800 5.5 26500
XM/AZ 320/1500U 320 83 5.14 10460X2400X1800 27190
XM/AZ 340/1500U 340 88 5.45 10820X2400X1800 27880
XM/AZ 350/1500U 350 90 5.58 10960X2400X1800 28230
XM/AZ 380/1500U 380 98 6.08 11530X2400X1800 29260
XM/AZ 400/1500U 400 103 6.39 11880X2400X1800 29950
XM/AZ 450/1500U 450 116 7.21 12810X2400X1800 31670
XM/AZ 500/1500U 500 128 7.96 13660X2400X1800 33390
XM/AZ 560/2000U 560 80 2000X2000X83 40 11.16 0.5~1.6 10600X2900X2450 11 56500
XM/AZ 600/2000U 600 86 12.01 12110X2900X2450 58000
XM/AZ 630/2000U 630 90 12.58 12440X2900X2450 59000
XM/AZ 670/2000U 670 96 13.43 12950X2900X2450 60500
XM/AZ 710/2000U 710 101 14.13 13370X2900X2450 62000
XM/AZ 750/2000U 750 107 14.98 13870X2900X2450 63300
XM/AZ 800/2000U 800 114 15.97 14460X2900X2450 65200
XM/AZ 850/2000U 850 121 16.96 15050X2900X2450 67000
XM/AZ 900/2000U 900 128 17.95 15640X2900X2450 69000
XM/AZ 950/2000U 950 135 18.94 16220X2900X2450 70600
XM/AZ 1000/2000U 1000 142 19.92 16810X2900X2450 72300
XM/AZ 1060/2000U 1060 151 21.2 17570X2900X2450 74500
XM/AZ 1120/2000U 1120 159 22.33 18240X2900X2450 76800
XM/AZ 1180/2000U 1180 168 23.61 19000X2900X2450 79000

Produtos Relacionados


whatsapp
whatsapp
Mensagem no site
contact
Mensagem no site
contact