Xinhai
curativo de minério
home Início Produto Equipamento de moagem Moinho de Bolas a Seco

Moinho de Bolas a Seco

  • Moinho de barras a seco

Moinho de Bolas a Seco

Introdução

Um equipamento de moinho de bolas para processamento de materiais secos.

Capacidade

0,25-100t/h

Melhoria

O moinho de bolas a seco é um dispositivo rotativo cilíndrico horizontal, transmissão de engrenagem externa, dois escaninhos, moinho de bolas de treliça.

Vantagens

1. O moinho de bolas secas possui forte adaptabilidade ao material. Produção contínua. É fácil ajustar a finura do produto moído.
2. A porta de descarga adota um design cilíndrico reto. Existe um dispositivo de guia de ar. Bom efeito de remoção de poeira.
3. Pode ser usado para retificação de circuito aberto, também para retificação de circuito fechado formada com a máquina de classificação de pó.
4. O moinho de transbordamento ou o tipo de grade seca pode ser selecionado de acordo com o método de mineral e descarga.
5. O material produzido após moagem a seco é qualificado.
6. De acordo com o processo, ele é dividido nas direções esquerda e direita.
7. Estrutura simples, fácil manutenção. O eixo oco é feito de aço fundido e as peças de revestimento são mais convenientes para serem substituídas.
Nota: A umidade da alimentação do moinho de bolas secas não deve ser muito alta. Caso contrário, o material é fácil de aderir, resultando em baixa descarga.

Estrutura do produto

O material é alimentado uniformemente na primeira câmara do moinho pelo dispositivo de alimentação através do eixo oco do material de alimentação. A câmara possui revestimento escalonado ou revestimento ondulado, que é preenchido com esferas de aço de diferentes especificações. A rotação do cilindro gera força centrífuga para levar a bola de aço a uma certa altura. Depois de cair, atingirá e moerá o material. Depois que o material atinge a retificação grosseira no primeiro compartimento, ele entra no segundo compartimento através da placa de partição de camada única e é encaixado com um revestimento plano com esferas de aço no interior para moer ainda mais o material. O pó é descarregado através da balsa de descarga para concluir a operação de moagem.

Âmbito de aplicação

O moinho de bolas a seco é usado principalmente na moagem de produtos acabados e matérias-primas em fábricas de cimento, sendo também adequado para moer vários minérios e outros materiais moíveis em metalurgia, indústria química e energia elétrica. O material deve estar seco, adaptando-se para incluir cimento, produtos de silicato, novos materiais de construção, materiais refratários, fertilizantes, beneficiamento de metais pretos e não ferrosos e cerâmica de vidro.

Parâmetros técnicos

Modelo de especificação Velocidade do cilindro (r/min) Quantidade de carga (t) Tamanho das partículas de alimentação (mm) Tamanho da descarga (mm) Produção (t/h) Potência do motor (kw) Peso total (t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 В соответствии с условиями технологического процесса 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 В соответствии с условиями технологического процесса 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 В соответствии с условиями технологического процесса 1250 198

Produtos Relacionados


whatsapp
whatsapp
Mensagem no site
contact
Mensagem no site
contact